Устранение неисправностей | Отечественные | Иномарки | ||||||||||
передний | задний | Нива | передний | задний | Джипы | |||||||
АКПП, замена | от | 6 000 | от | 6 000 | от | 6 000 | ||||||
Вилка сцепления без снятия КПП, замена | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Главный цилиндр сцепления, замена | 2 000 | 2 000 | 2 000 | от | 2 000 | от | 2 000 | от | 2 000 | |||
Датчик заднего хода, замена | 300 | 300 | 300 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Задний сальник КПП, замена | 600 | 1 700 | от | 400 | от | 400 | от | 400 | ||||
Карданный вал, замена | 500 | 500 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | ||||
КПП, замена | 1 500 | 1 800 | 3 000 | от | 2 500 | от | 2 500 | от | 2 500 | |||
КПП, кап.ремонт (переборка) | 6 000 | 6 000 | 7 000 | от | 6 000 | от | 6 000 | от | 6 000 | |||
Крестовина, замена, 1 шт. | 500 | 500 | от | 700 | от | 700 | от | 700 | ||||
Маховик, замена | 2 500 | 2 500 | 2 700 | от | 3 500 | от | 3 500 | от | 3 500 | |||
Подвесной подшипник, замена | от | 500 | от | 800 | от | 800 | от | 800 | ||||
Подушка раздатки, замена, 1шт | 300 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||||
Привод в сборе, замена | 500 | 800 | 800 | от | 800 | от | 800 | от | 800 | |||
Прокладка редуктора, замена | 2 500 | 2 500 | от | 2 000 | от | 2 000 | от | 2 000 | ||||
Пыльник привода внутреннего, замена | 500 | 950 | от | 950 | от | 950 | от | 950 | ||||
Пыльник привода наружнего, замена | 500 | 800 | от | 800 | от | 800 | от | 800 | ||||
Рабочий цилиндр сцепления, замена | 300 | 400 | от | 600 | от | 600 | от | 600 | ||||
Раздатка, замена | 1 500 | от | 2 500 | от | 2 500 | |||||||
Редуктор, замена | 2 500 | от | 2 500 | от | 2 000 | от | 2 000 | от | 2 000 | |||
Сальник выбора передач, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Сальник КПП первичного вала, замена | от | 1 800 | 3 500 | от | 2 500 | от | 2 500 | от | 2 500 | |||
Сальник привода, замена | 500 | 600 | 600 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||
Сальник редуктора, замена | 600 | 600 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | ||||
Сцепление, замена | 2 000 | 2 000 | 2 500 | от | 4 000 | от | 4 000 | от | 4 000 | |||
Трос газа, замена | 300 | 300 | 300 | от | 800 | от | 800 | от | 800 | |||
Трос спидометра, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Трос сцепления, замена | 500 | от | 350 | от | 350 | от | 350 | |||||
Эластичная муфта, замена | 500 | от | 500 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых и крепежных
соединений, гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без
дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.