Устранение неисправностей | Отечественные | Иномарки | ||||||||||
передний | задний | Нива | передний | задний | Джипы | |||||||
Вакуумный усилитель, замена | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 |
Главный тормозной цилиндр, замена | 500 | 500 | от | 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | ||
Задние колодки, замена | 500 | 500 | 500 | от | 600 | от | 600 | от | 600 | |||
Осмотр купли, продажы авто полный | 1 000 | 1 000 | 1 000 | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | |||
Педальный узел, замена | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 3 000 | от | 3 000 | от | 3 000 |
Передние колодки, замена | 300 | 300 | 300 | от | 600 | от | 600 | от | 600 | |||
Регулятор давления (колдун), замена | 500 | 500 | 600 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||
Суппорт в сборе, замена, ( 1 шт) | 300 | 300 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Суппорт, ремонт (переборка), ( 1 шт) | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | ||||||
Тормозная система, прокачка | 400 | 400 | 500 | от | 400 | от | 400 | от | 400 | |||
Тормозная трубка магистраль, замена, (1 шт) | от | 500 | 500 | 700 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | ||
Тормозная трубка, замена с прокачкой, (1 шт) | 400 | 400 | 400 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||
Тормозной барабан, замена, ( 1 шт) | 200 | 200 | 250 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Тормозной диск задний, замена, ( 1 шт) | от | 500 | от | 500 | от | 500 | ||||||
Тормозной диск, замена, ( 1 шт) | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Тормозной цилиндр задний, замена, ( 1 шт) | 300 | 300 | 400 | от | 600 | от | 600 | от | 600 | |||
Тормозной цилиндр, замена, (1 шт) | от | 400 | от | 400 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Тормозной шланг, замена с прокачкой, (1 шт) | 300 | 300 | 300 | от | 400 | от | 400 | от | 400 | |||
Тройник распредиления тормозов, замена | от | 300 | от | 500 | от | 500 | от | 600 | от | 600 | от | 600 |
Трос ручного тормоза, регулировка | 300 | 300 | 300 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Трос ручного тормоза, замена | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 |
Шток ручного тормоза, замена | 500 | 500 | 600 | от | 600 | от | 600 | от | 600 |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых и крепежных
соединений, гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без
дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.