Современный автомобиль содержит огромное количество очень технологичных решений, но среди них топливную систему можно однозначно определить как наиболее сложную. Даже на первый взгляд простая система бензиновых двигателей порой приобретает массу особенностей и ньюансов. Дизельная топливная ситема вообще представляет собой венец развития технологической мысли. Реализуемая на сегодняшний день технология Common Rail черезвычайно сложна. Давление топлива в рампе достигает огромных значений (до 2000 Bar). Современные дизельные двигатели большой мощности содержат десятки различных датчиков существенно влияющих на работу мотора. Допуски при изготовлении комплектующих для ТНВД и форсунок очень малы, да и сами детали совсем небольшие. Все это требует очень тонкого и аккуратного подхода на каждом этапе работы с топливной аппаратурой. Каждый конкретный ремонт индивидуален но можно выделить некоторые общие этапы:
1. Подготовка автомобиля к ремонту. Состав топливной смеси в цилиндре в большинстве случаев должен быть строго определенным, поэтому прежде чем подойти к ремонту топливной аппаратуры необходимо заменить все фильтра(топливные, воздушные), необходимо проверить качество работы подкачивающего насоса если такой в системе предусмотрен. Также необходимо удостовериться в герметичности шлангов, особенно воздушных.
2. Компьютерная диагностика двигателя. На этом этапе необходимо проверить правильность работы всех датчиков мотора(давление, температура, положения распредвала и коленвала, дросельной заслонки и др.) Неисправные датчики очень часто доставляют массу хопот.
3. Если все вышеперечисленные действия не дали положительный результат, то тогда уже можно переходить к работам с топливной рампой, ТНВД и форсунками. К сожалению предсказать стоимость такого ремонта сложно. Лучше будет если Вы подъедете к нам и на месте уже определим необходимоть тех или иных работ конкретно в Вашем случае.
Наш автосервис осуществляет ремонт как бензиновых так и дизельных моторов.
Устранение неисправностей | Отечественные | Иномарки | ||||||||||
передний | задний | Нива | передний | задний | Джипы | |||||||
Бензобак, замена | от | 600 | от | 600 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 |
Воздушный тракт системы впрыска, промывка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Датчик включения вентилятора, замена | 200 | 200 | 200 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Датчик давления масла, замена | 200 | 200 | 200 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Датчик детонации, замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Датчик заднего хода, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Датчик коленвала, замена | 300 | 300 | 300 | от | 400 | от | 400 | от | 400 | |||
Датчик массового расхода воздуха, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Датчик распредвала, замена | 300 | 300 | 300 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Датчик скорости, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Датчик температуры воздуха, замена | 300 | 300 | 300 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Датчик температуры оложд. Жидкости, замена | 200 | 200 | 200 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Датчик топливный, замена | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Датчик ур. топлива (без снятия бака), замена | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Датчик уровня масла, замена | 300 | - | - | - | - | - | ||||||
Датчик уровня охл. жидкости, замена | 200 | 200 | 200 | от | 200 | от | 200 | от | 200 | |||
Датчик фазы, замена | 200 | 200 | 200 | от | 300 | от | 300 | от | 300 | |||
Диагностика систем впрыска и зажигания (моно) | - | - | - | - | - | - | ||||||
Зажигание, регулировка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Инжектора, диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Карбюратор -зажигание, ремонт -регулировка | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
Карбюратор, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Карбюратор, замена (с регулировкой) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
Карбюратор, замена (снять/поставить) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Карбюратор, полный ремонт | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 100 | ||||||
Карбюратор, регулировка | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 |
Карбюратора, регулировка (СО) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Катушка зажигания (модуль), замена 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Клапан обратки, замена | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Насос топливный (механический), замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Насос топливный (электрический), замена | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 |
Привод трамблёра (грибок), замена | - | от | 700 | от | 700 | от | 700 | от | 700 | от | 700 | |
привод трамблёра (грибок), замена | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||
Рампа форсунок, замена | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||
Ремонт систем впрыска и зажигания (моновпр) | - | - | - | - | - | - | ||||||
Свеча зажигания, замена, 1 шт. | от | 50 | от | 50 | от | 50 | от | 100 | от | 100 | от | 100 |
Системы впрыска топлива, диагностика | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 200 | от | 1 200 | от | 1 200 |
Т рамблёр, замена (с регулировкой зажигания) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Топливная система продувка системы | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Трубка топливная (магистральная), замена, 1шт | 1 500 | 1 500 | 1 500 | от | 900 | от | 900 | от | 900 | |||
Фильтр воздушный, замена | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Фильтр топливный дополнительный, замена | от | 200 | от | 200 | от | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
Фильтр топливный, замена | от | 100 | от | 100 | от | 100 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Шланг, замена | 250 | 250 | 250 | от | 200 | от | 200 | от | 200 | |||
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых и крепежных
соединений, гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без
дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.