СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Устранение неисправностей | Отечественные | Иномарки | ||||||||||
передний | задний | Нива | передний | задний | Джипы | |||||||
Бачёк омывателя стекол, замена | 150 | 150 | 150 | от | 150 | от | 150 | от | 150 | |||
Датчик вкл. Вентилятора, замена | 200 | 200 | 200 | от | 400 | от | 400 | от | 400 | |||
Датчик уровня масла, замена | 300 | 300 | 300 | от | 250 | от | 250 | от | 250 | |||
Датчика температуры охл.жидк, замена | 200 | 200 | 200 | от | 250 | от | 250 | от | 250 | |||
Панель приборов ( торпеда ), замена | от | 1 000 | от | 3 000 | от | 4 000 | от | 3 000 | от | 3 000 | от | 3 000 |
Кран отопителя, замена | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 200 | от | 1 200 | от | 1 200 |
Бачёк расшир. системы охлаждения, замена | 200 | 200 | 200 | от | 350 | от | 350 | от | 350 | |||
Тосол, замена | 400 | 400 | 400 | от | 600 | от | 600 | от | 600 | |||
Тосол, замена с промывкой | 600 | 600 | 800 | от | 800 | от | 800 | от | 800 | |||
Мотор отопителя, замена | от | 1 000 | от | 1 000 | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |
Патрубок головки блока, замена, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | ||||||
Патрубок охл.,замена, 1шт | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Патрубок радиатора отопителя салона, замена | от | 300 | от | 300 | от | 300 | от | 600 | от | 600 | от | 600 |
Радиатор охлаждения, замена | от | 400 | от | 400 | от | 400 | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 |
Радиатор отопителя, замена | от | 500 | от | 500 | 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | |
Помпа, замена | от | 1 500 | 500 | от | 500 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |
Термостат, замена | от | 400 | от | 400 | от | 400 | от | 800 | от | 800 | от | 800 |
Шланг отводящий радиатора, замена | 300 | 300 | 300 | от | 400 | от | 400 | от | 400 |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых и крепежных
соединений, гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без
дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.