Устранение неисправностей | Отечественные | Иномарки | ||||||||||
передний | задний | Нива | передний | задний | Джипы | |||||||
Арматурные работы 1 час | 700 | 700 | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
Багажник, вскрытие, 1шт. | от | 600 | от | 600 | от | 600 | от | 800 | от | 800 | от | 800 |
Балка задняя, демонтаж | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 1 500 | от | 4 000 | от | 4 000 | от | 4 000 |
Боковое стекло, замена, 1 шт | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Брызговик, установка, 2шт. | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Дверь, вскрытие, 1шт | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Дверь, замена с переборкой, 1шт. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
Заднее стекло, 1 шт | 800 | 800 | 800 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||
Задний бампер, снять-поставить, 1шт. | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Замок двери, регулировка, 1 шт | от | 200 | от | 200 | от | 200 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Капот, вскрытие, 1шт. | от | 600 | от | 600 | от | 600 | от | 800 | от | 800 | от | 800 |
Личинка багажника, замена, 1 шт | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | ||||||
Личинка боковой двери, замена, 1 шт | 500 | 500 | 300 | 750 | 750 | 750 | ||||||
Лобовое стекло, замена, 1 шт | 1 000 | 1 000 | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||
Локер, установка 4шт. | от | 600 | от | 600 | от | 600 | от | 700 | от | 700 | от | 700 |
Обшивка двери, замена, 1шт. | от | 200 | от | 200 | от | 200 | 800 | 800 | 800 | |||
Передний бампер, снять-поставить, 1шт. | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Ремонт двери со разборкой обшивки двери | 800 | 800 | 800 | от | 1 000 | от | 1 000 | от | 1 000 | |||
Ручка двери, замена, 1шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Стеклоподъемника, замена, 1 шт | от | 300 | от | 300 | от | 300 | 700 | 700 | 700 | |||
Трос воздушной заслонки, замена | 400 | 400 | 400 | от | 600 | от | 600 | от | 600 | |||
Трос привода замка капота, замена | от | 300 | от | 300 | от | 300 | от | 500 | от | 500 | от | 500 |
Трос сцепления, замена | 500 | 500 | 500 | от | 500 | от | 500 | от | 500 | |||
Фаркоп, установка | от | 600 | от | 600 | от | 600 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
Электро-технические работы 1 час | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых и крепежных
соединений, гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без
дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств
.